Classifica Finale | ||||||||||
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | D | ||
ó | LIGORNA 1922 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | |
ñ | F.C.SORI 71 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | |
ñ | ENTELLA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | |
ò | CELLE VARAZZE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
ò | NUOVA OREGINA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 37 | -2 | |
ALBISSOLE 1909 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 56 | -48 | ||
ó | VELOCE 1910 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 | |
Qualificazione per i Regionali |