Risultati Campo A
Ore 10:00 VELOCE 1910 GRANATA LEGINO 1910 0 - 3
Ore 10:30 VELOCE 1910 BIANCA SPERANZA 1912 10 - 1
Ore 11:00 QUILIANO&VALLEGGIA VELOCE 1910 BIANCA 0 - 10
Ore 11:30 SPERANZA 1912 QUILIANO&VALLEGGIA 2 - 5
Ore 12:00 VELOCE 1910 BIANCA VELOCE 1910 GRANATA 5 - 1
Pausa Pranzo
Ore 14:30 LEGINO 1910 QUILIANO&VALLEGGIA 8 - 1
Ore 15:00 VELOCE 1910 GRANATA SPERANZA 1912 0 - 5
Ore 15:30 QUILIANO&VALLEGGIA U.S.SAN SECONDO 1 - 3
Ore 16:00 QUILIANO&VALLEGGIA VELOCE 1910 GRANATA 2 - 3
Ore 16:30 U.S.SAN SECONDO SPERANZA 1912 8 - 0
Ore 17:00 VELOCE 1910 BIANCA LEGINO 1910 1 - 3
Risultati Campo B
Ore 10:00 ALBISSOLE 1909 QUILIANO&VALLEGGIA 3 - 2
Ore 10:30 U.S.SAN SECONDO VELOCE 1910 GRANATA 7 - 2
Ore 11:00 LEGINO 1910 ALBISSOLE 1909 4 - 2
Ore 11:30 U.S.SAN SECONDO LEGINO 1910 3 - 5
Pausa Pranzo
Ore 14:30 VELOCE 1910 BIANCA U.S.SAN SECONDO 2 - 0
Ore 15:00 ALBISSOLE 1909 VELOCE 1910 BIANCA 1 - 3
Ore 15:30 LEGINO 1910 SPERANZA 1912 5 - 1
Ore 16:00 U.S.SAN SECONDO ALBISSOLE 1909 4 - 0
Ore 16:30 VELOCE 1910 GRANATA ALBISSOLE 1909 1 - 8
Ore 17:00 ALBISSOLE 1909 SPERANZA 1912 4 - 1
Classifica Finale
Pos Squadra Pti V N P GF GS Diff
1 LEGINO 1910 18 6 0 0 28 8 20
2 VELOCE 1910 BIANCA 15 5 0 1 31 6 25
3 U.S.SAN SECONDO 12 4 0 2 25 10 15
4 ALBISSOLE 1909 9 3 0 3 18 15 3
5 QUILIANO&VALLEGGIA 3 1 0 5 11 29 -18
6 SPERANZA 1912 3 1 0 5 10 32 -22
7 VELOCE 1910 GRANATA 3 1 0 5 7 30 -23
Vincitore del Torneo
LEGINO 1910